SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Elaborado Por: Robert Gallegos
Datos
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA Suma de NUM
ELECTORES
Suma de NUM
ELECT
HOMBRES
Suma de
NUM ELECT
MUJERES
Suma de
NUM
JUNTAS
AZUAY CAMILO PONCE ENRIQUEZ
CAMILO PONCE ENRIQUEZ 16401 8477 7924 51
EL CARMEN DE PIJILI 1166 588 578 4
Total CAMILO PONCE ENRIQUEZ 17567 9065 8502 55
CHORDELEG CHORDELEG 7119 3329 3790 21
LA UNION 953 440 513 4
LUIS GALARZA O. (DELEGSOL) 902 374 528 3
PRINCIPAL 1130 512 618 4
SAN MARTIN DE PUZHIO 637 260 377 2
Total CHORDELEG 10741 4915 5826 34
CUENCA BAÑOS 23078 10965 12113 68
BELLAVISTA 16996 7998 8998 49
CAÑARIBAMBA 9536 4519 5017 28
CHAUCHA / ANGAS 1286 649 637 10
CHECA JIDCAY 2917 1318 1599 9
CHIQUINTAD 4258 1942 2316 13
CUMBE 5564 2488 3076 16
EL BATAN 14227 6885 7342 41
EL VECINO 39984 19238 20746 118
HERMANO MIGUEL 10019 4724 5295 31
HUAYNACAPAC 16846 7780 9066 49
LLACAO 3885 1834 2051 12
MACHANGARA 10294 4889 5405 32
MOLLETURO 6299 3144 3155 30
MONAY 13556 6341 7215 39
MULTI / NULTI 5067 2456 2611 16
OCTAVIO CORDERO PALACIOS 2163 968 1195 7
PACCHA 4499 2065 2434 13
QUINGEO 6115 2760 3355 21
RAMIREZ DAVALOS 11141 4858 6283 32
RICAURTE 17771 8523 9248 52
SAGRARIO 21484 10375 11109 62
SAN BLAS 20478 9320 11158 59
SAN JOAQUIN 8853 4243 4610 27
SAN SEBASTIAN 33569 16043 17526 97
SANTA ANA 5476 2487 2989 16
SAYAUSI 11640 5577 6063 35
SIDCAY 3651 1640 2011 15
SININCAY 10211 4539 5672 32
SUCRE 22072 10438 11634 64
TARQUI 9198 4205 4993 30
TOTORACOCHA 22264 10332 11932 67
TURI 6519 2992 3527 19
VALLE 16528 7777 8751 49
VICTORIA DEL PORTETE 4403 1958 2445 13
YANUNCAY 26705 12419 14286 78
Total CUENCA 448552 210689 237863 1349
EL PAN EL PAN 1743 847 896 6
SAN VICENTE 1190 531 659 6
Total EL PAN 2933 1378 1555 12
GIRON ASUNCION 2178 1027 1151 8
GIRON 9521 4475 5046 28
SAN GERARDO 497 224 273 2
Total GIRON 12196 5726 6470 38
GUACHAPALA GUACHAPALA 3112 1473 1639 11
Total GUACHAPALA 3112 1473 1639 11
GUALACEO DANIEL CORDOVA TORAL 1455 619 836 5
GUALACEO 22680 10553 12127 68
JADAN 3787 1741 2046 14
LUIS CORDERO VEGA 589 252 337 2
MARIANO MORENO/CALLASAY 1779 811 968 7
DISTRIBUTIVO DE ELECTORES A NIVEL DE ZONA ELECTORAL Y CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES CANTONALES
AZUAY GUALACEO REMIGIO CRESPO TORAL 795 360 435 3
SAN JUAN 4290 1834 2456 13
SIMON BOLIVAR 672 292 380 2
ZHIDMAD 2359 1079 1280 9
Total GUALACEO 38406 17541 20865 123
NABON COCHAPATA 2120 1021 1099 8
EL PROGRESO 1438 741 697 4
NABON 9760 4486 5274 31
NIEVES 1208 578 630 4
Total NABON 14526 6826 7700 47
OÑA OÑA 2660 1239 1421 10
SUSUDEL 864 399 465 3
Total OÑA 3524 1638 1886 13
PAUTE BULAN / J. VICTOR IZQUIERDO 1205 575 630 4
CHICAN / GUILLERMO ORTEGA 1920 903 1017 7
DUG-DUG 1084 480 604 5
EL CABO 1487 659 828 5
GUARAINAC 903 443 460 5
PAUTE 14197 6703 7494 44
SAN CRISTOBAL 1766 805 961 7
TOMEBAMBA 1118 497 621 4
Total PAUTE 23680 11065 12615 81
PUCARA PUCARA 6906 3440 3466 33
SAN RAFAEL DE SHARUG 1209 596 613 6
Total PUCARA 8115 4036 4079 39
SAN FERNANDO CHUMBLIN 492 194 298 2
SAN FERNANDO 3473 1552 1921 11
Total SAN FERNANDO 3965 1746 2219 13
SANTA ISABEL ABDON CALDERON / LA UNION 2554 1268 1286 8
SAN SALVADOR DE CAÑARIBAMBA
598 278 320 2
SANTA ISABEL 13122 6384 6738 41
SHAGLLI 1684 812 872 8
Total SANTA ISABEL 17958 8742 9216 59
SEVILLA DE ORO AMALUZA 879 445 434 4
PALMAS 2157 1113 1044 10
SEVILLA DE ORO 2265 1104 1161 10
Total SEVILLA DE ORO 5301 2662 2639 24
SIGSIG CUTCHIL 1195 513 682 4
GIMA 2922 1299 1623 9
GUEL 1071 438 633 4
LUDO 2885 1315 1570 12
SAN BARTOLOME 3172 1407 1765 13
SAN JOSE DE RARANGA 1751 747 1004 7
SIGSIG 11479 5118 6361 35
Total SIGSIG 24475 10837 13638 84
Total AZUAY 635051 298339 336712 1982
BOLIVAR CALUMA CALUMA / SAN ANTONIO/ 14867 7493 7374 48
Total CALUMA 14867 7493 7374 48
CHILLANES CHILLANES 11665 5982 5683 47
SAN JOSE DE TAMBO 5241 2751 2490 19
Total CHILLANES 16906 8733 8173 66
CHIMBO ASUNCION 2473 1178 1295 8
MAGDALENA/CHAPACOTO 2584 1251 1333 8
SAN JOSE DE CHIMBO 6005 2900 3105 18
SAN SEBASTIAN 919 468 451 4
TELIMBELA 1686 901 785 8
Total CHIMBO 13667 6698 6969 46
ECHEANDIA ECHEANDIA 14658 7517 7141 43
Total ECHEANDIA 14658 7517 7141 43
GUARANDA ANGEL POLIVIO CHAVEZ 11724 5433 6291 37
FACUNDO VELA 2260 1181 1079 9
GABRIEL I VEINTIMILLA 20190 9663 10527 62
GUANUJO 22104 10521 11583 68
JULIO E MORENO 1985 992 993 8
SALINAS 3729 1883 1846 16
SAN LORENZO 1848 928 920 7
SAN LUIS DE PAMBIL 5078 2619 2459 18
BOLIVAR GUARANDA SAN SIMON 3368 1656 1712 10
SANTA FE 1803 872 931 6
SIMIATUG 9052 4419 4633 33
Total GUARANDA 83141 40167 42974 274
LAS NAVES LAS MERCEDES 892 459 433 4
LAS NAVES 5866 3015 2851 19
Total LAS NAVES 6758 3474 3284 23
SAN MIGUEL BALZAPAMBA 3089 1551 1538 10
BILOVAN 2289 1172 1117 12
REGULO DE MORA 1025 534 491 4
SAN MIGUEL 12784 6136 6648 41
SAN PABLO DE ATENAS 5059 2487 2572 17
SAN VICENTE 922 476 446 4
SANTIAGO 1536 743 793 7
Total SAN MIGUEL 26704 13099 13605 95
Total BOLIVAR 176701 87181 89520 595
CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS
CANADA C. E. EN OTTAWA 964 439 525 4
C. E. EN TORONTO 4955 2353 2602 7
Total CANADA 5919 2792 3127 11
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
C. E. EN ATLANTA 3010 1421 1589 6
C. E. EN CHICAGO 7913 4589 3324 11
C. E. EN CONNECTICUT 11337 6750 4587 16
C. E. EN HOUSTON 3261 1509 1752 6
C. E. EN LOS ANGELES 7084 3337 3747 10
C. E. EN MIAMI 7481 3320 4161 11
C. E. EN MINNEAPOLIS 3484 2100 1384 5
C. E. EN NEW JERSEY 33561 19039 14522 45
C. E. EN NUEVA YORK 40894 23264 17630 55
C. E. EN PHOENIX 627 254 373 2
C. E. EN WASHINGTON 3122 1425 1697 5
Total ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 121774 67008 54766 172
Total CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS 127693 69800 57893 183
CAÑAR AZOGUES AURELIO BAYAS MARTINEZ 3613 1633 1980 11
AZOGUES 31941 15096 16845 99
BORRERO 3548 1612 1936 11
COJITAMBO 3289 1446 1843 10
GUAPAN 6624 2899 3725 24
JAVIER LOYOLA / CHUQUIPATA 5641 2549 3092 19
LUIS CORDERO 3013 1284 1729 9
PINDILIG 1684 760 924 7
RIVERA 1752 835 917 6
SAN FRANCISCO 812 349 463 3
SAN MIGUEL 3030 1409 1621 9
TADAY 1376 634 742 4
Total AZOGUES 66323 30506 35817 212
BIBLIAN BIBLIAN 12652 5568 7084 37
JERUSALEN 601 257 344 2
NAZON 3077 1343 1734 9
SAN FCO. DE SAGEO 1037 450 587 4
TURUPAMBA 684 291 393 2
Total BIBLIAN 18051 7909 10142 54
CAÑAR CAÑAR 20714 9560 11154 63
CHONTAMARCA 3219 1531 1688 12
CHOROCOPTE 1931 843 1088 6
DUCUR 2430 1124 1306 10
GRAL.MORALES / SOCARTE 2337 1081 1256 7
GUALLETURO 2916 1320 1596 14
HONORATO VASQUEZ 4130 1759 2371 12
INGAPIRCA 6472 2771 3701 20
JUNCAL 1556 715 841 6
SAN ANTONIO 1583 790 793 8
VENTURA 826 395 431 3
ZHUD 1693 750 943 5
Total CAÑAR 49807 22639 27168 166
DELEG DELEG 4657 2103 2554 17
SOLANO 1203 533 670 4
Total DELEG 5860 2636 3224 21
CAÑAR EL TAMBO EL TAMBO 8937 4161 4776 29
Total EL TAMBO 8937 4161 4776 29
LA TRONCAL LA TRONCAL 37130 18286 18844 110
MANUEL J. CALLE 3568 1843 1725 12
PANCHO NEGRO 4575 2306 2269 14
Total LA TRONCAL 45273 22435 22838 136
SUSCAL SUSCAL 5206 2387 2819 17
Total SUSCAL 5206 2387 2819 17
Total CAÑAR 199457 92673 106784 635
CARCHI BOLIVAR BOLIVAR 5096 2568 2528 18
GARCIA MORENO 1480 738 742 6
LOS ANDES 1984 985 999 8
MONTEOLIVO 1682 891 791 8
SAN RAFAEL 1533 760 773 6
SAN VICENTE DE PUSIR 1855 931 924 8
Total BOLIVAR 13630 6873 6757 54
ESPEJO 27 DE SEPTIEMBRE 1309 638 671 4
EL ANGEL 4590 2285 2305 16
EL GOALTAL / LAS JUNTAS 861 464 397 4
LA LIBERTAD 3440 1712 1728 10
SAN ISIDRO 2881 1382 1499 9
Total ESPEJO 13081 6481 6600 43
MIRA JIJON Y CAAMAÑO 1988 1064 924 8
JUAN MONTALVO 1286 643 643 6
LA CONCEPCION 2847 1434 1413 13
MIRA 6042 2985 3057 20
Total MIRA 12163 6126 6037 47
MONTUFAR CHITAN DE NAVARRETES 644 317 327 2
CRISTOBAL COLON 2548 1241 1307 8
FERNANDEZ SALVADOR 863 462 401 4
GONZALEZ SUAREZ 9035 4382 4653 27
LA PAZ 2733 1318 1415 8
PIARTAL 945 488 457 4
SAN JOSE 9232 4544 4688 30
Total MONTUFAR 26000 12752 13248 83
SAN PEDRO DE HUACA
HUACA 6226 3121 3105 22
MARISCAL SUCRE 1175 601 574 4
Total SAN PEDRO DE HUACA 7401 3722 3679 26
TULCAN EL CARMELO/EL PUN/ 2133 1142 991 7
EL CHICAL 2927 1509 1418 10
GONZALEZ SUAREZ 24113 11759 12354 74
JULIO ANDRADE 7777 4023 3754 23
MALDONADO 1545 795 750 6
PIOTER 698 376 322 2
SANTA MARTHA DE CUBA 1842 923 919 6
TOBAR DONOSO 986 509 477 4
TUFIÑO 2324 1232 1092 7
TULCAN 30754 15309 15445 93
URBINA 1145 621 524 4
Total TULCAN 76244 38198 38046 236
Total CARCHI 148519 74152 74367 489
CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS 8286 4028 4258 27
ALAUSI 11764 5679 6085 35
GUASUNTOS 1972 901 1071 6
HUIGRA 1954 952 1002 6
MULTITUD 1300 660 640 4
PISTISHI 297 143 154 2
PUMALLACTA 651 300 351 2
SEVILLA 682 312 370 2
SIBAMBE 2466 1249 1217 8
TIXAN 8700 4185 4515 26
Total ALAUSI 38072 18409 19663 118
CHAMBO CHAMBO 11421 5462 5959 36
Total CHAMBO 11421 5462 5959 36
CHUNCHI CAPZOL 844 380 464 3
CHUNCHI 7669 3733 3936 23
COMPUD 603 291 312 2
CHIMBORAZO CHUNCHI GONZOL 948 450 498 4
LLAGOS 1140 522 618 5
Total CHUNCHI 11204 5376 5828 37
COLTA CAJABAMBA 11237 5423 5814 33
CANI 835 417 418 4
COLUMBE 14468 7040 7428 45
JUAN DE VELASCO / PONGOR 2740 1377 1363 10
SANTIAGO DE QUITO 2345 1040 1305 7
SICALPA 8901 4217 4684 26
Total COLTA 40526 19514 21012 125
CUMANDA CUMANDA 13701 6779 6922 42
Total CUMANDA 13701 6779 6922 42
GUAMOTE CEBADAS 6907 3361 3546 22
GUAMOTE 21690 10620 11070 67
PALMIRA 9966 4784 5182 31
Total GUAMOTE 38563 18765 19798 120
GUANO EL ROSARIO 2550 1119 1431 11
GUANANDO 560 276 284 2
ILAPO 2002 987 1015 6
LA MATRIZ 13576 6462 7114 42
LA PROVIDENCIA 538 247 291 2
SAN ANDRES 11309 5453 5856 34
SAN GERARDO / PAQUICAHUAN 1850 827 1023 6
SAN ISIDRO DE PATULU 3563 1712 1851 12
SAN JOSE DEL CHAZO 1023 487 536 4
SANTA FE DE GALAN 950 440 510 4
VALPARAISO 486 238 248 2
Total GUANO 38407 18248 20159 125
PALLATANGA PALLATANGA 11422 5673 5749 36
Total PALLATANGA 11422 5673 5749 36
PENIPE BILBAO 270 140 130 2
EL ALTAR 1318 626 692 6
LA CANDELARIA 389 191 198 2
MATUS 913 426 487 4
PENIPE 2710 1344 1366 8
PUELA 808 382 426 3
SAN ANTONIO DE BAYUSHIG 1540 715 825 5
Total PENIPE 7948 3824 4124 30
RIOBAMBA CACHA 3238 1511 1727 10
CALPI 5990 2770 3220 19
CUBIJIES 2170 998 1172 7
FLORES 4340 2019 2321 15
LICAN 5865 2808 3057 17
LICTO 8045 3741 4304 25
LIZARZABURU 51494 24511 26983 150
MALDONADO 32542 15471 17071 94
PUNGALA 5741 2783 2958 18
PUNIN 6233 2868 3365 19
QUIMIAG 4807 2291 2516 17
SAN JUAN 7331 3467 3864 21
SAN LUIS 6273 2950 3323 19
VELASCO 34628 16543 18085 102
VELOZ 22631 10793 11838 65
YARUQUIES 6050 2845 3205 18
Total RIOBAMBA 207378 98369 109009 616
Total CHIMBORAZO 418642 200419 218223 1285
COTOPAXI LA MANA EL CARMEN 3709 1840 1869 12
EL TRIUNFO 3633 1844 1789 14
GUASAGANDA 2692 1364 1328 12
LA MANA 28611 14498 14113 83
PUCAYACO 2401 1273 1128 8
Total LA MANA 41046 20819 20227 129
LATACUNGA 11 DE NOVIEMBRE 2029 989 1040 6
ALAQUEZ 6389 3174 3215 19
BELISARIO QUEVEDO 4768 2293 2475 14
ELOY ALFARO / SAN FELIPE 29812 14382 15430 85
GUAYTACAMA 7969 3877 4092 23
COTOPAXI LATACUNGA IGNACIO FLORES 17181 8155 9026 51
JOSEGUANGO BAJO 1623 775 848 6
JUAN MONTALVO 15760 7507 8253 46
LA MATRIZ 25930 12276 13654 76
MULALO 7676 3704 3972 23
POALO 5306 2574 2732 16
SAN BUENAVENTURA 5386 2598 2788 16
SAN JUAN DE PASTOCALLE 9402 4427 4975 29
TANICUCHI 11275 5480 5795 33
TOACAZO 10269 4949 5320 30
Total LATACUNGA 160775 77160 83615 473
PANGUA EL CORAZON 6789 3427 3362 22
MORASPUNGO 10466 5490 4976 34
PINLLOPATA 886 476 410 4
RAMON CAMPAÑA 1410 750 660 6
Total PANGUA 19551 10143 9408 66
PUJILI ANGAMARCA 4526 2229 2297 18
GUANGAJE 8161 3909 4252 25
LA VICTORIA 2359 1123 1236 8
PILALO 1921 939 982 6
PUJILI 34033 16274 17759 98
TINGO 3043 1581 1462 11
ZUMBAHUA 12774 6081 6693 40
Total PUJILI 66817 32136 34681 206
SALCEDO ANTONIO J. HOLGUIN 2402 1110 1292 8
CUSUBAMBA 6218 3002 3216 19
MULALILLO 6069 2843 3226 18
MULLIQUINDIL 5890 2917 2973 18
PANZALEO 2856 1305 1551 9
SAN MIGUEL DE SALCEDO 32385 15627 16758 96
Total SALCEDO 55820 26804 29016 168
SAQUISILI CANCHAGUA 2014 958 1056 6
CHANTILIN 1052 467 585 4
COCHAPAMBA 2694 1283 1411 10
SAQUISILI 16575 7869 8706 48
Total SAQUISILI 22335 10577 11758 68
SIGCHOS CHUGCHILAN 5923 2877 3046 20
ISINLIVI 2692 1386 1306 9
LAS PAMPAS 1779 958 821 6
PALO QUEMADO 715 370 345 2
SIGCHOS 7837 3986 3851 23
Total SIGCHOS 18946 9577 9369 60
Total COTOPAXI 385290 187216 198074 1170
EL ORO ARENILLAS ARENILLAS 19038 9640 9398 55
CARCABON 536 274 262 2
CHACRAS 1206 611 595 4
LA CUCA 1299 681 618 6
PALMALES 2469 1289 1180 10
Total ARENILLAS 24548 12495 12053 77
ATAHUALPA AYAPAMBA 1381 748 633 4
CORDONCILLO 843 419 424 4
MILAGRO 415 212 203 2
PACCHA 2669 1383 1286 8
SAN JOSE 433 231 202 2
SAN JUAN DE CERRO AZUL 517 273 244 2
Total ATAHUALPA 6258 3266 2992 22
BALSAS BALSAS 6274 3267 3007 19
BELLAMARIA 943 487 456 4
Total BALSAS 7217 3754 3463 23
CHILLA CHILLA 3745 1904 1841 17
Total CHILLA 3745 1904 1841 17
EL GUABO BARBONES 5143 2757 2386 15
EL GUABO 29995 15560 14435 89
LA IBERIA 2750 1373 1377 8
RIO BONITO 3372 1726 1646 14
TENDALES 2771 1513 1258 9
Total EL GUABO 44031 22929 21102 135
EL ORO HUAQUILLAS ECUADOR 21751 10971 10780 63
EL PARAISO 3597 1759 1838 11
HUALTACO 1143 542 601 4
MILTON REYES 12588 6189 6399 37
UNION LOJANA 2698 1275 1423 8
Total HUAQUILLAS 41777 20736 21041 123
LAS LAJAS EL PARAISO 811 431 380 4
LA LIBERTAD 826 432 394 4
LA VICTORIA/LAS LAJAS 2735 1460 1275 9
PLATANILLOS 563 269 294 4
SAN ISIDRO 591 305 286 2
Total LAS LAJAS 5526 2897 2629 23
MACHALA 9 DE MAYO 5392 2468 2924 18
EL CAMBIO 7843 3932 3911 25
EL RETIRO 2889 1485 1404 12
JAMBELI 45246 22216 23030 130
JUBONES 1663 734 929 5
LA PROVIDENCIA 62747 30968 31779 183
MACHALA 70391 35502 34889 204
PUERTO BOLIVAR 23645 11951 11694 70
Total MACHALA 219816 109256 110560 647
MARCABELI EL INGENIO 553 296 257 2
MARCABELI 5513 2886 2627 17
Total MARCABELI 6066 3182 2884 19
PASAJE BOLIVAR 903 409 494 4
BUENAVISTA 5443 2867 2576 17
CAÑAQUEMADA 962 496 466 4
CASACAY 1874 923 951 6
LA PEAÑA 3092 1597 1495 10
LOMA DE FRANCO 1393 679 714 4
OCHOA LEON/MATRIZ 49980 25137 24843 143
PROGRESO 2827 1418 1409 20
TRES CERRITOS 694 337 357 2
UZHCURRUMI 1145 638 507 4
Total PASAJE 68313 34501 33812 214
PIÑAS CAPIRO 1262 677 585 11
LA BOCANA 1116 590 526 4
LA SUSAYA 307 153 154 2
MOROMORO 1261 662 599 6
PIEDRAS 663 336 327 4
PIÑAS 16910 8397 8513 49
PIÑAS GRANDE 130 68 62 2
SAN ROQUE 774 419 355 3
SARACAY 1549 779 770 8
Total PIÑAS 23972 12081 11891 89
PORTOVELO CURTINCAPAC 518 278 240 2
MORALES 603 301 302 2
PORTOVELO 9060 4557 4503 26
SALATI 860 468 392 3
Total PORTOVELO 11041 5604 5437 33
SANTA ROSA BALNEARIO JAMBELI 161 82 79 2
BELLAMARIA 1439 716 723 6
BELLAVISTA 2336 1158 1178 10
JAMBELI 605 309 296 6
JUMON 552 273 279 2
LA AVANZADA 1927 986 941 6
NUEVO SANTA ROSA 1149 569 580 4
PUERTO JELI 766 407 359 3
SAN ANTONIO 1059 525 534 5
SANTA ROSA 48614 24616 23998 140
TORATA 1536 792 744 6
VICTORIA 2060 1074 986 6
Total SANTA ROSA 62204 31507 30697 196
ZARUMA ABANIN 1317 686 631 7
ARCAPAMBA 862 477 385 3
GUANAZAN 2652 1306 1346 10
GUIZHAGUIÑA 1183 627 556 4
EL ORO ZARUMA HUERTAS 1740 909 831 6
MALVAS 756 403 353 3
MULUNCAY GRANDE 685 371 314 2
SALVIAS 761 394 367 2
SINSAO 986 503 483 4
ZARUMA 11114 5617 5497 32
Total ZARUMA 22056 11293 10763 73
Total EL ORO 546570 275405 271165 1691
ESMERALDAS ATACAMES ATACAMES 15935 8139 7796 51
LA UNION 2451 1254 1197 8
SUA/BOCANA 3268 1659 1609 12
TONCHIGUE 7298 3827 3471 29
TONSUPA 8659 4228 4431 29
Total ATACAMES 37611 19107 18504 129
ELOY ALFARO ANCHAYACU 1272 709 563 4
ATAHUALPA/CAMARONES 1670 866 804 7
BORBON 8503 4363 4140 25
COLON ELOY DE MARIA 1124 562 562 4
LA TOLA 2358 1279 1079 9
LUIS VARGAS TORRES 385 212 173 2
MALDONADO 1726 847 879 6
PAMPANAL DE BOLIVAR 652 320 332 2
SAN FRANCISCO DE ONZOLE 1730 903 827 7
SAN JOSE DE CAYAPAS 1473 764 709 8
SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS 1201 604 597 4
SANTO DOMINGO DE ONZOLE 1830 994 836 12
SELVA ALEGRE 1122 570 552 6
TELEMBI 3847 1972 1875 16
TIMBIRE 813 420 393 3
VALDEZ/LIMONES/ 6428 3233 3195 20
Total ELOY ALFARO 36134 18618 17516 135
ESMERALDAS 5 DE AGOSTO 41198 19558 21640 121
BARTOLOME RUIZ 24150 11326 12824 71
CAMARONES 2475 1296 1179 8
CHINCA 3186 1647 1539 11
CRNL.CARLOS CONCHA TORRES1692 926 766 6
ESMERALDAS 46372 22394 23978 137
LUIS TELLO / LAS PALMAS / 9190 4630 4560 27
MAJUA 2048 1113 935 7
SAN MATEO 4957 2553 2404 15
SIMON PLATA TORRES 19230 9037 10193 60
TABIAZO 2710 1451 1259 9
TACHINA 3795 1897 1898 12
VUELTA LARGA 10494 5366 5128 31
Total ESMERALDAS 171497 83194 88303 515
MUISNE BOLIVAR 1120 597 523 5
DAULE 1432 751 681 6
GALERA 1232 673 559 6
MUISNE 9672 5176 4496 30
QUINGUE 742 355 387 2
SALIMA 1013 558 455 4
SAN FRANCISCO 2144 1139 1005 8
SAN GREGORIO 4420 2310 2110 18
SAN JOSE DE CHAMANGA 3705 1911 1794 11
Total MUISNE 25480 13470 12010 90
QUININDE CHURA 1571 873 698 5
CUBE / CHANCAMA 3943 2150 1793 15
LA UNION 17571 8859 8712 66
MALIMPIA / GUAYLLABAMBA 11939 6258 5681 51
ROSA ZARATE 56053 29269 26784 167
VICHE 7047 3668 3379 21
Total QUININDE 98124 51077 47047 325
RIO VERDE CHONTADURO 2990 1609 1381 10
CHUMUNDE 3260 1822 1438 17
LAGARTO 3952 2083 1869 15
MONTALVO / HORQUETA 4286 2257 2029 13
RIO VERDE 5998 3132 2866 20
ESMERALDAS RIO VERDE ROCAFUERTE 5029 2619 2410 17
Total RIO VERDE 25515 13522 11993 92
SAN LORENZO 5 DE JUNIO/HUIMBI 249 128 121 2
ALTO TAMBO/GUADAL 1281 638 643 6
ANCON/PALMA REAL 1387 647 740 6
CALDERON 625 326 299 2
CARONDELET 1176 610 566 4
CONCEPCION 1369 733 636 10
MATAJE 974 521 453 6
SAN JAVIER DE CACHABI 703 354 349 4
SAN LORENZO 19881 9780 10101 57
SANTA RITA 1493 715 778 6
TAMBILLO 1348 733 615 6
TULULBI /RICAURTE 2040 1042 998 13
URBINA 921 466 455 4
Total SAN LORENZO 33447 16693 16754 126
Total ESMERALDAS 427808 215681 212127 1412
EUROPA, OCEANÍA Y ASIA
ALEMANIA C. E. EN BERLIN 2007 834 1173 5
C. E. EN HAMBURGO 1546 600 946 3
Total ALEMANIA 3553 1434 2119 8
AUSTRALIA C. E. EN CAMBERRA 611 282 329 4
Total AUSTRALIA 611 282 329 4
AUSTRIA C. E. EN VIENA 494 204 290 2
Total AUSTRIA 494 204 290 2
BELGICA C. E. EN BRUSELAS 2911 1068 1843 5
Total BELGICA 2911 1068 1843 5
CHINA C. E. EN BEIJING 132 70 62 2
C. E. EN GUANGZHOU 106 53 53 2
C. E. EN SHANGAI 117 63 54 2
Total CHINA 355 186 169 6
COREA (SUR) REPUBLICA DE
C. E. EN SEUL 149 74 75 2
Total COREA (SUR) REPUBLICA DE 149 74 75 2
ESPAÑA C. E. EN BARCELONA 38606 16559 22047 51
C. E. EN MADRID 68064 29306 38758 86
C. E. EN MALAGA 13281 5945 7336 24
C. E. EN MURCIA 28906 15046 13860 39
C. E. EN PALMA DE MALLORCA 6316 2783 3533 9
C. E. EN VALENCIA 23964 11287 12677 32
Total ESPAÑA 179137 80926 98211 241
FEDERACION DE RUSIA
C. E. EN MOSCU 445 293 152 4
Total FEDERACION DE RUSIA 445 293 152 4
FRANCIA C. E. EN PARIS 3368 1440 1928 5
Total FRANCIA 3368 1440 1928 5
HUNGRIA C. E. EN BUDAPEST 169 91 78 2
Total HUNGRIA 169 91 78 2
INDONESIA C. E. EN YAKARTA 28 15 13 2
Total INDONESIA 28 15 13 2
ISRAEL C. E. EN TEL AVIV 293 85 208 2
Total ISRAEL 293 85 208 2
ITALIA C. E. EN GENOVA 13631 5066 8565 18
C. E. EN MILAN 28656 11076 17580 37
C. E. EN ROMA 8045 2753 5292 11
Total ITALIA 50332 18895 31437 66
JAPON C. E. EN TOKIO 129 68 61 2
Total JAPON 129 68 61 2
PAISES BAJOS (HOLANDA)
C. E. EN LA HAYA 1052 374 678 2
Total PAISES BAJOS (HOLANDA) 1052 374 678 2
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
C. E. EN LONDRES 6971 3403 3568 12
Total REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
6971 3403 3568 12
SUECIA C. E. EN ESTOCOLMO 708 357 351 2
Total SUECIA 708 357 351 2
SUIZA C. E. EN BERNA 1943 703 1240 5
Total SUIZA 1943 703 1240 5
TURQUIA C. E. EN ANKARA 27 8 19 2
Total TURQUIA 27 8 19 2
Total EUROPA, OCEANÍA Y ASIA 252675 109906 142769 374
GALAPAGOS ISABELA PUERTO VILLAMIL 2078 1068 1010 8
GALAPAGOS ISABELA TOMAS DE BERLANGA 211 133 78 2
Total ISABELA 2289 1201 1088 10
SAN CRISTOBAL EL PROGRESO 588 332 256 2
ISLA SANTA MARIA 125 72 53 2
PTO. BAQUERIZO MORENO 6143 3185 2958 20
Total SAN CRISTOBAL 6856 3589 3267 24
SANTA CRUZ BELLA VISTA 1487 768 719 6
PUERTO AYORA 11119 5764 5355 35
SANTA ROSA 481 259 222 2
Total SANTA CRUZ 13087 6791 6296 43
Total GALAPAGOS 22232 11581 10651 77
GUAYAS A.BAQUERIZO MORENO
A.BAQUERIZO M /JUJAN 21067 10864 10203 61
Total A.BAQUERIZO MORENO 21067 10864 10203 61
BALAO BALAO 16376 8468 7908 48
Total BALAO 16376 8468 7908 48
BALZAR BALZAR 48978 25473 23505 141
Total BALZAR 48978 25473 23505 141
COLIMES COLIMES 17225 9218 8007 50
SAN JACINTO 2982 1577 1405 10
Total COLIMES 20207 10795 9412 60
CRNL MARCELINO MARIDUENAS
CRNL MARCELINO MARIDUENAS10969 5746 5223 33
Total CRNL MARCELINO MARIDUENAS 10969 5746 5223 33
DAULE DAULE 74014 38176 35838 212
EL LAUREL 6772 3474 3298 20
JUAN BAUTISTA AGUIRRE 4324 2215 2109 13
LA AURORA 37440 16623 20817 109
LAS LOJAS 5233 2639 2594 16
LIMONAL 3417 1700 1717 10
MAGRO 499 221 278 2
Total DAULE 131699 65048 66651 382
